| 18 | ti 1 |  17:00–18:00  17:00–19:00  17:00  18:00–19:30
Första maj |
| on 2 |  17:00–18:00  17:00–18:00  18:00  18:00–19:15
|
| to 3 |  14:00–23:00  18:00–19:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  00:00  00:00  15:00  21:00–23:59
|
| sö 6 |  00:00–01:00  00:00
|
| 19 | må 7 |  17:30–19:00  19:00
|
| ti 8 |  17:00–18:00  18:00–19:30
|
| on 9 |  18:30
|
| to 10 | |
| fr 11 | |
| lö 12 |  00:00  00:00  00:00  00:00  09:00–23:59  15:00
|
| sö 13 |  00:00–16:00  00:00  10:00  10:00–12:00  17:00
|
| 20 | må 14 |  17:30–19:00  17:30–18:30
|
| ti 15 |  17:00–18:00  18:00–19:30
|
| on 16 |  18:30
|
| to 17 |  18:00–19:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  19:00
|
| lö 19 |  11:00–11:50  12:00–23:59
|
| sö 20 |  00:00–16:00  14:00–16:00  18:00–19:30
|
| 21 | må 21 |  17:30–18:30  17:30
|
| ti 22 |  17:00–18:00  18:00  19:00  19:00–21:00
|
| on 23 |  00:00  18:30
|
| to 24 |  18:00
|
| fr 25 | |
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 | Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:30–19:00  17:30–18:30  19:00
|
| ti 29 |  17:00–18:00  19:00–21:00  19:00
|
| on 30 |  17:30–18:30  18:30
|
| to 31 | |